3+2高职与普通本科分段培养计划
专业代号 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 科类 | 分段培养院校 |
01 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 40 | 5300 | 普通类 | 南通理工学院 |
普通专业招生计划
专业代号 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 科类 | 升本渠道 |
02 | 机械工程学院 联系老师:陈老师 联系电话:19291515226 咨询QQ群:659450217 | 机械制造及自动化 | 125 | 5300 | 普通类 | 1.专转本 2.南京理工大学独立本科 |
03 | 机电一体化技术 | 143 | 5300 | 普通类 |
04 | 工业机器人技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
05 | 模具设计与制造 | 50 | 5300 | 普通类 |
06 | 数控技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
07 | 电子信息工程学院 联系老师1:王老师 联系电话:13646245146 联系老师2:刘老师 联系电话:13921616823 咨询QQ群:781904091 | 计算机应用技术 | 140 | 5300 | 普通类 | 1.专转本 2.南京理工大学独立本科 3.南京信息工程大学专接本 4.江南大学专接本 |
08 | 电气自动化技术 | 120 | 5300 | 普通类 |
09 | 物联网应用技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
10 | 软件技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
11 | 动漫制作技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
12 | 现代移动通信技术 | 20 | 5300 | 普通类 |
13 | 无人机应用技术 | 30 | 5300 | 普通类 |
14 | 云计算技术应用 | 20 | 5300 | 普通类 |
15 | 信息安全技术应用 | 20 | 5300 | 普通类 |
16 | 电子信息工程技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
17 | 药品与环境工程学院 联系老师:丁老师 联系电话:13515201910 咨询QQ群:658806501 | 药品生产技术 | 90 | 5300 | 普通类 | 1.专转本 2.南京工业大学专接本 3.扬州大学专接本 |
18 | 药品质量与安全 | 70 | 5300 | 普通类 |
19 | 药品经营与管理 | 30 | 5300 | 普通类 |
20 | 应用化工技术 | 15 | 5300 | 普通类 |
21 | 安全技术与管理 | 15 | 5300 | 普通类 |
22 | 环境工程技术 | 30 | 5300 | 普通类 |
23 | 建筑工程学院 联系老师:吴老师 联系电话:13615237122 咨询QQ群:498331482、137645535 | 建筑工程技术 | 90 | 5300 | 普通类 | 1.专转本 2.南京工业大学专接本 |
24 | 工程造价 | 90 | 4700 | 普通类 |
25 | 建设工程管理 | 30 | 4700 | 普通类 |
26 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 5300 | 普通类 |
27 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 5300 | 普通类 |
28 | 智能建造技术 | 30 | 5300 | 普通类 |
29 | 汽车与交通工程学院 联系老师:周老师 联系电话:13962962196 咨询QQ群:298461563 | 新能源汽车技术 | 66 | 5300 | 普通类 | 1.专转本 2.南京理工大学独立本科 |
30 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 5300 | 普通类 |
31 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 5300 | 普通类 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5300 | 普通类 |
33 | 汽车智能技术 | 40 | 5300 | 普通类 |
34 | 经济管理学院 联系老师1:高老师 联系电话:13813602685 联系老师2:吴老师 联系电话:13515209482 咨询QQ群:623257973 | 大数据与会计 | 175 | 4700 | 普通类 | 1.专转本 2.南京财经大学专接本 3.南京师范大学专接本 4.南京农业大学专接本 |
35 | 大数据与财务管理 | 40 | 4700 | 普通类 |
36 | 电子商务 | 40 | 4700 | 普通类 |
37 | 现代物流管理 | 30 | 4700 | 普通类 |
38 | 高速铁路客运服务 | 40 | 5300 | 普通类 |
39 | 网络营销与直播电商 | 25 | 4700 | 普通类 |
40 | 国际合作教育学院 联系老师:黄老师 联系电话:19924689757 咨询QQ群:759216682 | 商务英语 | 40 | 4700 | 普通类 | 1.专转本 2.南通大学专接本 |
41 | 商务日语 | 40 | 4700 | 普通类 |
42 | 艺术设计学院 联系老师1:顾老师 联系电话:13515201821 联系老师2:江老师 联系电话:13773747566 咨询QQ群:565431605 | 建筑室内设计 | 45 | 5300 | 普通类 | 1.专转本 2.盐城师范学院专接本 3.南京艺术学院专接本 4.苏州大学专接本 |
43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 5300 | 普通类 |
44 | 全媒体广告策划与营销 | 30 | 6800 | 普通类 |
45 | 服装设计与工艺 | 15 | 5300 | 普通类 |
46 | 数字媒体技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
47 | 服装与服饰设计 | 10 | 6800 | 艺术类 |
48 | 广告艺术设计 | 10 | 6800 | 艺术类 |
49 | 室内艺术设计 | 45 | 6800 | 艺术类 |
50 | 视觉传达设计 | 50 | 6800 | 艺术类 |
注:最终招生专业和计划,以省教育主管部门正式公布为准。