3+2高职与本科分段培养招生专业及计划表 |
序号 | 类别 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 联系电话 |
01 | 普通类 | 电线电缆制造技术 (3+2太湖学院) | 30 | 3+2 | 5300 | 钱老师18061573111 余老师 18351087103 |
|
|
|
|
|
|
|
普通专科招生专业及计划表 |
序号 | 类别 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 联系电话 |
02 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 65 | 三年 | 6800 | 殷老师15861529751 陈老师 15850775893 |
03 | 书画艺术 | 35 | 三年 | 6800 |
04 | 雕塑设计 | 45 | 三年 | 6800 |
05 | 工艺美术品设计 | 45 | 三年 | 6800 |
06 | 视觉传达设计 | 80 | 三年 | 6800 | 陈老师18121506783 蒋老师 13812097616 |
07 | 广告艺术设计 | 40 | 三年 | 6800 |
08 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 三年 | 6800 |
09 | 动漫设计 | 55 | 三年 | 6800 |
10 | 室内艺术设计 | 80 | 三年 | 6800 | 艾老师18961532958 钱老师 15861108291 |
11 | 产品艺术设计 | 55 | 三年 | 6800 |
12 | 环境艺术设计 | 90 | 三年 | 6800 |
13 | 展示艺术设计 | 20 | 三年 | 6800 |
14 | 艺术设计 | 80 | 三年 | 6800 | 胡老师15250823778 刘老师 18261697950 |
15 | 服装与服饰设计 | 60 | 三年 | 6800 |
16 | 服装陈列与展示设计 | 55 | 三年 | 6800 |
17 | 普通类 | 材料工程技术 | 20 | 三年 | 5300 | 殷老师15861529751 陈老师 15850775893 |
18 | 陶瓷制造技术与工艺 | 21 | 三年 | 5300 |
19 | 服装设计与工艺 | 25 | 三年 | 5300 | 胡老师15250823778 刘老师 18261697950 |
20 | 机电一体化技术 | 50 | 三年 | 5300 | 钱老师18061573111 余老师 18351087103 |
21 | 数控技术 | 38 | 三年 | 5300 |
22 | 眼视光技术 | 40 | 三年 | 5300 |
23 | 电线电缆制造技术 | 20 | 三年 | 5300 |
24 | 软件技术 | 40 | 三年 | 5300 |
25 | 大数据技术 | 10 | 三年 | 5300 |
26 | 电气自动化技术 | 40 | 三年 | 5300 |
27 | 物联网应用技术 | 50 | 三年 | 5300 |
28 | 计算机网络技术 | 4 | 三年 | 5300 |
29 | 电子商务 | 32 | 三年 | 4700 | 马老师15358958326 陈老师 18795619152 |
30 | 市场营销 | 25 | 三年 | 4700 |
31 | 大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 4700 |
32 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 4700 |
33 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 三年 | 4700 |
35 | 会计信息管理 | 25 | 三年 | 4700 |
36 | 社区管理与服务 | 30 | 三年 | 4700 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1、招生专业及计划以省考试院公布为准。 2、与无锡太湖学院合作3+2项目后2年继续在我校完成本科学习任务,学费按无锡太湖学院学费标准收取。 3、电线电缆制造技术后段专业对接机械电子工程。 |