3+2高职与本科分段培养项目招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) | 合作学校 |
01 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 40 | 普通类 | 4700 | 无锡太湖学院 |
02 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术类(美术与设计) | 6800 | 无锡太湖学院 |
2024年提前招生普通专科招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) |
03 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
04 | 国际经济与贸易 | 90 | 普通类 | 4700 |
05 | 连锁经营与管理 | 23 | 普通类 | 4700 |
06 | 市场营销 | 100 | 普通类 | 4700 |
07 | 数字商务学院 | 电子商务 | 120 | 普通类 | 4700 |
08 | 跨境电子商务 | 40 | 普通类 | 4700 |
09 | 商务数据分析与应用 | 40 | 普通类 | 4700 |
10 | 现代物流管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
11 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 70 | 普通类 | 4700 |
12 | 大数据与会计 | 132 | 普通类 | 4700 |
13 | 大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 普通类 | 12000 |
14 | 大数据与审计 | 70 | 普通类 | 4700 |
15 | 金融服务与管理 | 45 | 普通类 | 4700 |
16 | 旅游烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 普通类 | 4700 |
17 | 旅游管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
18 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 普通类 | 4700 |
19 | 中西面点工艺 | 22 | 普通类 | 4700 |
20 | 设计与传媒学院 | 建筑室内设计 | 65 | 普通类 | 5300 |
21 | 工程造价 | 70 | 普通类 | 4700 |
22 | 数字媒体技术 | 35 | 普通类 | 5300 |
23 | 室内艺术设计 | 245 | 艺术类(美术与设计) | 6800 |
24 | 广告艺术设计 | 221 | 艺术类(美术与设计) | 6800 |
25 | 视觉传达设计 | 240 | 艺术类(美术与设计) | 6800 |
26 | 物联网与人工智能学院 | 电气自动化技术 | 60 | 普通类 | 5300 |
27 | 计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
28 | 软件技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
29 | 物联网应用技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
30 | 应用电子技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
31 | 云计算技术应用 | 45 | 普通类 | 5300 |
32 | 智能装备与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
33 | 机电一体化技术 | 72 | 普通类 | 5300 |
34 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 普通类 | 5300 |
35 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 普通类 | 5300 |
36 | 智能网联汽车技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
37 | 新能源汽车技术 | 80 | 普通类 | 5300 |
备注:
1.最终招生专业及计划数以省级招生主管部门发布数据为准;
2.大数据与会计专业(中外合作)考生入校后,学校给予2000元/年学费资助;
3.与无锡太湖学院合作的3+2项目后2年继续在无锡商业职业技术学院完成本科学习任务,学费按无锡太湖学院学费标准收取。