常州机电职业技术学院|2024年江苏省中职职教高考招生简章
时间:2024-05-07 16:51:49 点击次数:572
序号 | 科目组名称 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/学年) |
01 | 机械 | 机械制造及自动化 | 460104 | 45 | 三 | 5300 |
02 | 数控技术 | 460103 | 45 | 三 | 5300 |
03 | 模具设计与制造 | 460113 | 50 | 三 | 5300 |
04 | 机电一体化 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 50 | 三 | 5300 |
05 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | 三 | 5300 |
06 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 90 | 三 | 5300 |
07 | 航空材料精密成型技术 | 460610 | 50 | 三 | 5300 |
08 | 电子电工 | 电气自动化技术 | 460306 | 50 | 三 | 5300 |
09 | 智能焊接技术 | 460110 | 34 | 三 | 5300 |
10 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 三 | 5300 |
11 | 软件技术 | 510203 | 50 | 三 | 5300 |
12 | 人工智能技术应用 | 510209 | 50 | 三 | 5300 |
13 | 市场营销 | 电子商务 | 530701 | 39 | 三 | 4700 |
14 | 市场营销 | 530605 | 40 | 三 | 4700 |
15 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 三 | 4700 |
16 | 艺术 | 视觉传达设计 | 550102 | 35 | 三 | 6800 |
17 | 艺术设计 | 550101 | 35 | 三 | 6800 |
18 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 43 | 三 | 5300 |
19 | 新能源汽车技术 | 460702 | 47 | 三 | 5300 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅公布为准。