无锡商业职业技术学院 | 2023年中职职教高考招生专业及计划表
时间:2023-05-16 17:36:38 点击次数:664
无锡商业职业技术学院始建于1965年,是经江苏省人民政府批准成立、教育部备案的一所省属公办专科层次的全日制普通高校,是中国特色高水平高职院校和专业建设单位、全国优质专科高职院校、江苏省示范性高职院校、江苏省高水平高职院校建设单位。学校前身是1965年6月创办的无锡市商业学校;1978年10月更名为江苏省无锡商业学校;2000年10月经教育部批准升格为普通高等专科学校,更名为无锡商业职业技术学院,隶属江苏省教育厅。
3+2高职与本科分段培养项目招生专业及计划表
(招生代码:1461)
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业代码 | 科目组 | 科目组代码 | 计划数 | 学费(元/年) | 合作学校 |
1 | 电子商务 | 08 | 530701 | 市场营销 | 19 | 40 | 4700 | 无锡太湖学院 |
2023年中职职教高考招生专业及计划数
(招生代码:1212)
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业代码 | 科目组 | 科目组代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 机电一体化技术 | 01 | 460301 | 机电一体化 | 13 | 45 | 5300 |
2 | 建筑智能化工程技术 | 02 | 440404 | 机电一体化 | 13 | 43 | 5300 |
3 | 数字媒体技术 | 03 | 510204 | 计算机应用 | 15 | 45 | 5300 |
4 | 计算机网络技术 | 04 | 510202 | 计算机应用 | 15 | 45 | 5300 |
5 | 物联网应用技术 | 05 | 510102 | 计算机应用 | 15 | 45 | 5300 |
6 | 大数据与会计 | 06 | 530302 | 财会 | 18 | 50 | 4700 |
7 | 金融服务与管理 | 07 | 530201 | 财会 | 18 | 45 | 4700 |
8 | 市场营销 | 09 | 530605 | 市场营销 | 19 | 50 | 4700 |
9 | 连锁经营与管理 | 10 | 530602 | 市场营销 | 19 | 50 | 4700 |
10 | 旅游管理 | 11 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 45 | 4700 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 540106 | 旅游管理 | 20 | 45 | 4700 |
12 | 视觉传达设计 | 13 | 550102 | 艺术 | 21 | 40 | 6800 |
13 | 室内艺术设计 | 14 | 550114 | 艺术 | 21 | 75 | 6800 |
14 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 540202 | 烹饪 | 22 | 85 | 4700 |
15 | 西式烹饪工艺 | 16 | 540204 | 烹饪 | 22 | 40 | 4700 |
16 | 中西面点工艺 | 17 | 540203 | 烹饪 | 22 | 80 | 4700 |
备注:
1.最终招生专业(含专业名称、专业代码、招生计划等信息)以省级招生主管部门公布的信息为准。
2.与无锡太湖学院合作的3+2项目后2年继续在无锡商业职业技术学院完成本科学习任务,学费按无锡太湖学院学费标准收取。