江苏工程职业技术学院是省属公办全日制普通高等学校。学校源于1912年由著名爱国实业家、教育家张謇先生创办的我国第一所纺织专门学校,距今已有百余年办学历史,具有深厚的文化底蕴,为江苏乃至全国的经济社会建设和发展培养了数万名技术技能人才。学校于1999年经教育部批准,独立升格为“南通纺织职业技术学院”,2006年取得了全国高职高专人才培养工作水平评估优秀的成绩,2007年被确定为江苏省示范性高职院校建设单位,2008年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校,2011年6月顺利通过验收成为国家示范性高职学院,2014年5月,经江苏省人民政府批准,教育部备案,学校更名为江苏工程职业技术学院。
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 科目组代码 | 科目组名称 | 招生计划 |
|
1 | 纺织服装学院 | 服装设计与工艺 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | 185 |
2 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 | 21 | 艺术(艺术设计) | 20 |
3 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 21 | 艺术(艺术设计) | 20 |
4 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 3 | 6800 | 21 | 艺术(艺术设计) | 20 |
5 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | 20 |
6 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | 50 |
7 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | 25 |
8 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | 25 |
9 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | 45 |
10 | 建筑工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | 15 |
11 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | 20 |
12 | 建筑工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | 15 |
13 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | 35 |
14 | 信息工程学院 | 大数据技术(高职与普通本科分段培养项目) | 3+2 | 5300 | 15 | 计算机应用 | 35 |
合计 | 530 |
注:1. 招生专业、科目组及计划数以教育主管部门正式公布为准。
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 科目组代码 | 科目组名称 | 招生计划 |
1 | 纺织服装学院 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | 60 |
2 | 纺织服装学院 | 数字化染整技术 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | 20 |
3 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | 90 |
4 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | 45 |
5 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | 40 |
6 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | 40 |
7 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | 40 |
8 | 经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6200 | 19 | 市场营销 | 35 |
9 | 经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6200 | 20 | 旅游管理 | 110 |
10 | 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | 45 |
11 | 艺术设计学院 | 艺术设计* | 3 | 6800 | 21 | 艺术(艺术设计) | 100 |
12 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | 40 |
13 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 3 | 4700 | 11 | 建筑 | 50 |
14 | 航空与交通工程学院 | 空中乘务 | 3 | 5300 | 20 | 旅游管理 | 15 |
15 | 航空与交通工程学院 | 民航安全技术管理 | 3 | 5300 | 25 | 体育 | 80 |
16 | 航空与交通工程学院 | 新能源装备技术 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | 55 |
17 | 航空与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5300 | 19 | 市场营销 | 80 |
18 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | 15 |
19 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | 40 |
合计 | 1000 |
注:招生专业、科目组及计划数以教育主管部门正式公布为准。