江苏安全技术职业学院 | 江苏中职职教高考2023年招生计划
时间:2023-07-13 15:29:56 点击次数:540
江苏安全技术职业学院是江苏省人民政府批准的省属公办全日制普通高校。学院位于“五省通衢”的国家历史文化名城——江苏省徐州市,是莘莘学子学习生活的理想场所。学院始建于1978年,现有贾汪、云龙两个校区,占地面积538亩。设有五个二级学院,全日制在校学生11000余人。
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
01 | 安全智能监测技术 | 10 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
|
02 | 工程安全评价与监理 | 40 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
|
03 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
04 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
05 | 智能制造装备技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
06 | 安全智能监测技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
07 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
08 | 智能机电技术 | 40 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
09 | 智能控制技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
10 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
11 | 智能机电技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 |
|
12 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
13 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏中职职教高考 专二批次计划数:769 |
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
01 | 建筑消防技术 | 40 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
|
02 | 材料成型及控制技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
03 | 工业设计 | 20 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
04 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
05 | 数控技术 | 45 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
|
06 | 电梯工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
07 | 智能安防运营管理 | 45 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
08 | 消防救援技术 | 35 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
09 | 职业健康安全技术 | 15 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
10 | 材料成型及控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
11 | 工业设计 | 20 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
12 | 机械制造及自动化 | 40 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
13 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
14 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
15 | 云计算技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
16 | 职业健康安全技术 | 30 | 3 | 5300 | 16 | 化工 |
|
17 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
|
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 79 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
|
19 | 室内艺术设计 | 35 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
20 | 新能源汽车检测与维修技术 | 70 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
|
21 | 智能网联汽车 | 40 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江苏省教育考试院公布为准。 |
|
|
|
|
|
|