服务热线
15806102380
发布时间:2023-05-26 08:47:45
简要描述:
江苏省2023年中职职教高考本科、专科第一批次招生计划(按录取批次顺序)凡加“★”的院校为民办院校或独立学院本科。...
江苏省2023年中职职教高考本科、专科第一批次招生计划 | ||||||
(按录取批次顺序) | ||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||||
本科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1114 | 南京工程学院 | 200 | ||||
01 | 机械工程 | 80 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 机械电子工程 | 40 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 自动化 | 80 | 4 | 5800 | 14 | |
1117 | 南京体育学院 | 80 | ||||
01 | 休闲体育 | 80 | 4 | 5300 | 25 | |
1118 | 南京艺术学院 | 270 | ||||
01 | 环境设计 | 60 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
02 | 产品设计 | 30 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
03 | 视觉传达设计 | 60 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
04 | 数字媒体艺术 | 50 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
05 | 舞蹈编导 | 25 | 4 | 9900 | 21 | 舞蹈编导 |
06 | 音乐教育(师范) | 45 | 4 | 10000 | 21 | 音乐教育 |
1120 | 南京晓庄学院 | 240 | ||||
01 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
02 | 复合材料与工程 | 50 | 4 | 5800 | 16 | |
03 | 国际经济与贸易 | 35 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 40 | 4 | 5200 | 20 | |
05 | 视觉传达设计 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
06 | 环境设计 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1128 | 金陵科技学院 | 485 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 5800 | 14 | |
03 | 机器人工程 | 42 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 光电信息科学与工程 | 38 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 材料科学与工程 | 45 | 4 | 5800 | 16 | |
06 | 园艺 | 50 | 4 | 2500 | 17 | 种植,幕府校区 |
07 | 动物科学 | 36 | 4 | 2500 | 17 | 养殖,幕府校区 |
08 | 动物医学 | 34 | 4 | 2500 | 17 | 养殖,幕府校区 |
09 | 财务管理 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
10 | 旅游管理 | 40 | 4 | 5200 | 20 | 幕府校区 |
11 | 动画 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
12 | 产品设计 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1136 | 南京工业职业技术大学 | 660 | ||||
01 | 建设工程管理 | 45 | 4 | 5200 | 11 | |
02 | 机械设计制造及自动化 | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
03 | 机械电子工程技术 | 41 | 4 | 5800 | 13 | |
04 | 自动化技术与应用 | 40 | 4 | 5800 | 13 | |
05 | 飞行器维修工程技术 | 40 | 4 | 5800 | 13 | |
06 | 电子信息工程技术 | 33 | 4 | 5800 | 14 | |
07 | 物联网工程技术 | 32 | 4 | 5800 | 14 | |
08 | 现代通信工程 | 32 | 4 | 5800 | 14 | |
09 | 网络工程技术 | 34 | 4 | 5800 | 15 | |
10 | 软件工程技术 | 34 | 4 | 5800 | 15 | |
11 | 人工智能工程技术 | 69 | 4 | 5800 | 15 | |
12 | 大数据与会计 | 40 | 4 | 5200 | 18 | |
13 | 现代物流管理 | 50 | 4 | 5200 | 19 | |
14 | 旅游管理 | 50 | 4 | 5200 | 20 | |
15 | 产品设计 | 40 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
16 | 汽车服务工程技术 | 40 | 4 | 5800 | 23 | |
1224 | 徐州工程学院 | 290 | ||||
01 | 电子科学与技术 | 50 | 4 | 5800 | 14 | |
02 | 软件工程 | 50 | 4 | 5800 | 15 | |
03 | 财务管理 | 50 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 50 | 4 | 5200 | 20 | |
05 | 视觉传达设计 | 90 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1242 | 常州大学 | 40 | ||||
01 | 休闲体育 | 40 | 4 | 5300 | 25 | |
1243 | 常州工学院 | 310 | ||||
01 | 飞行器制造工程 | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 汽车服务工程 | 80 | 4 | 5800 | 12 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 80 | 4 | 5800 | 13 | |
04 | 通信工程 | 40 | 4 | 5800 | 13 | |
05 | 国际经济与贸易 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
06 | 环境设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1244 | 江苏理工学院 | 520 | ||||
01 | 材料成型及控制工程 | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 机电技术教育(师范) | 85 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 应用电子技术教育(师范) | 40 | 4 | 5800 | 14 | |
04 | 网络工程 | 43 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 资源循环科学与工程 | 47 | 4 | 5800 | 16 | |
06 | 财务管理 | 40 | 4 | 5200 | 18 | |
07 | 市场营销 | 85 | 4 | 5200 | 19 | |
08 | 酒店管理 | 40 | 4 | 5200 | 20 | |
09 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
10 | 数字媒体艺术 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
11 | 汽车服务工程 | 40 | 4 | 5800 | 23 | |
1263 | 常熟理工学院 | 375 | ||||
01 | 机械工程 | 45 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 测控技术与仪器 | 45 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 5800 | 14 | |
04 | 软件工程 | 80 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 市场营销 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
06 | 汽车服务工程 | 45 | 4 | 5800 | 23 | |
07 | 服装设计与工程 | 80 | 4 | 5800 | 24 | |
1321 | 江苏海洋大学 | 390 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 机械电子工程 | 45 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 80 | 4 | 5800 | 14 | |
04 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 会计学 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
06 | 财务管理 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
07 | 物流管理 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 210 | ||||
01 | 电气工程及其自动化 | 35 | 4 | 5800 | 14 | |
02 | 计算机科学与技术 | 35 | 4 | 5800 | 15 | |
03 | 经济与金融 | 40 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 60 | 4 | 5200 | 20 | |
05 | 舞蹈编导 | 20 | 4 | 6800 | 21 | 舞蹈编导 |
06 | 音乐表演 | 20 | 4 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
1342 | 淮阴工学院 | 255 | ||||
01 | 土木工程 | 40 | 4 | 5800 | 11 | |
02 | 机械电子工程 | 50 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 网络工程 | 50 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 园艺 | 65 | 4 | 2500 | 17 | 种植 |
05 | 财务管理 | 50 | 4 | 5200 | 18 | |
1361 | 盐城工学院 | 535 | ||||
01 | 工程管理 | 30 | 4 | 5200 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 化学工程与工艺 | 45 | 4 | 5800 | 16 | |
05 | 会计学 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
06 | 市场营销 | 90 | 4 | 5200 | 19 | |
07 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
08 | 环境设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
09 | 汽车服务工程 | 40 | 4 | 5800 | 23 | |
10 | 服装设计与工程 | 50 | 4 | 5800 | 24 | |
1362 | 盐城师范学院 | 270 | ||||
01 | 电子信息工程 | 50 | 4 | 5800 | 14 | |
02 | 应用化学 | 60 | 4 | 5500 | 16 | |
03 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
04 | 音乐表演 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
05 | 舞蹈学 | 10 | 4 | 6800 | 21 | 舞蹈编导 |
06 | 社会体育指导与管理 | 90 | 4 | 5300 | 25 | |
1381 | 扬州大学 | 145 | ||||
01 | 烹饪与营养教育 | 145 | 4 | 5800 | 22 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院★ | 155 | ||||
01 | 市场营销 | 90 | 4 | 14000 | 19 | |
02 | 服装设计与工程 | 65 | 4 | 15000 | 24 | |
1911 | 三江学院★ | 310 | ||||
01 | 土木工程 | 40 | 4 | 17000 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 4 | 17000 | 12 | |
03 | 机械电子工程 | 25 | 4 | 17000 | 13 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 17000 | 14 | |
05 | 财务管理 | 50 | 4 | 17000 | 18 | |
06 | 市场营销 | 40 | 4 | 15000 | 19 | |
07 | 旅游管理 | 90 | 4 | 15000 | 20 | |
专科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1453 | 南京科技职业学院 | 40 | ||||
06 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 高职与普通本科分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1454 | 南京信息职业技术学院 | 40 | ||||
09 | 现代通信技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | 高职与普通本科分段培养项目,在南京信息职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | 40 | ||||
06 | 现代通信技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 高职与普通本科分段培养项目,在南京铁道职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | 40 | ||||
09 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 4700 | 18 | 高职与普通本科分段培养项目,在江苏信息职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | 40 | ||||
08 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | 高职与普通本科分段培养项目,在无锡商业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1462 | 无锡工艺职业技术学院 | 40 | ||||
11 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | 高职与普通本科分段培养项目,在无锡工艺职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | 40 | ||||
04 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | 高职与普通本科分段培养项目,在徐州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 | 40 | ||||
06 | 建设工程管理 | 40 | 3 | 4700 | 11 | 高职与普通本科分段培养项目,在江苏建筑职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1468 | 常州工程职业技术学院 | 40 | ||||
01 | 工程造价 | 40 | 3 | 4700 | 11 | 高职与普通本科分段培养项目,在常州工程职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭 |
1475 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 40 | ||||
01 | 嵌入式技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 高职与普通本科分段培养项目,在苏州工业园区服务外包职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | 40 | ||||
06 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 4700 | 19 | 高职与普通本科分段培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1479 | 南通职业大学 | 35 | ||||
11 | 电子商务 | 35 | 3 | 4700 | 19 | 高职与普通本科分段培养项目,在南通职业大学学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭 |
1481 | 江苏工程职业技术学院 | 35 | ||||
09 | 大数据技术 | 35 | 3 | 5300 | 15 | 高职与普通本科分段培养项目,在江苏工程职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南通理工学院本科文凭 |
1483 | 南通科技职业学院 | 45 | ||||
02 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 5300 | 12 | 高职与普通本科分段培养项目,在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭 |
04 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 5300 | 13 | 高职与普通本科分段培养项目,在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭 |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | 40 | ||||
06 | 市场营销 | 40 | 3 | 4700 | 19 | 高职与普通本科分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | 40 | ||||
08 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 高职与普通本科分段培养项目,在扬州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1493 | 江苏航运职业技术学院 | 40 | ||||
06 | 港口与航运管理 | 40 | 3 | 5300 | 19 | 高职与普通本科分段培养项目,在江苏航运职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | 40 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 40 | 3 | 5300 | 13 | 高职与普通本科分段培养项目,在江苏农林职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭 |
1498 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 30 | ||||
02 | 机械设计与制造 | 30 | 3 | 14000 | 12 | 高职与普通本科分段培养项目,在苏州工业园区职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发无锡太湖学院本科文凭 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 766 | ||||
01 | 船舶工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 港口机械与智能控制 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机械制造及自动化 | 66 | 3 | 5300 | 12 | |
04 | 智能焊接技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
08 | 现代移动通信技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
09 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 4700 | 18 | |
11 | 大数据与会计 | 80 | 3 | 4700 | 18 | |
12 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 旅游管理 | 60 | 3 | 4700 | 20 | |
15 | 艺术设计 | 50 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 1200 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 工程造价 | 95 | 3 | 4700 | 11 | |
03 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 11 | |
04 | 智能工程机械运用技术 | 100 | 3 | 5300 | 12 | |
05 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 电子信息工程技术 | 100 | 3 | 5300 | 14 | |
08 | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
09 | 计算机网络技术 | 150 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
11 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
12 | 室内艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 视觉传达设计 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 95 | 3 | 5300 | 23 | |
15 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 3 | 5300 | 23 | |
16 | 新能源汽车检测与维修技术 | 45 | 3 | 5300 | 23 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 680 | ||||
01 | 热能动力工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 化工装备技术 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 5300 | 14 | |
05 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 环境工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 16 | |
08 | 应用化工技术 | 45 | 3 | 5300 | 16 | |
09 | 精细化工技术 | 45 | 3 | 5300 | 16 | |
10 | 分析检验技术 | 90 | 3 | 5300 | 16 | |
11 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
12 | 市场营销 | 45 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 旅游管理 | 45 | 3 | 4700 | 20 | |
14 | 环境艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 3 | 5300 | 23 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 1110 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 工业机器人技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 智能控制技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
08 | 电子产品检测技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
10 | 云计算技术应用 | 45 | 3 | 5300 | 14 | |
11 | 数字媒体技术 | 23 | 3 | 5300 | 15 | |
12 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
13 | 移动应用开发 | 48 | 3 | 5300 | 15 | |
14 | 计算机应用技术 | 48 | 3 | 5300 | 15 | |
15 | 软件技术 | 48 | 3 | 5300 | 15 | |
16 | 大数据技术 | 48 | 3 | 5300 | 15 | |
17 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
18 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 4700 | 18 | |
19 | 电子商务 | 90 | 3 | 4700 | 19 | |
20 | 视觉传达设计 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
21 | 数字媒体艺术设计 | 100 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
22 | 影视动画 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
23 | 录音技术与艺术 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
24 | 智能网联汽车技术 | 50 | 3 | 5300 | 23 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 480 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
03 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 移动应用开发 | 39 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 智能控制技术 | 39 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 大数据与会计 | 52 | 3 | 4700 | 18 | |
09 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
10 | 市场营销 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
11 | 旅游管理 | 70 | 3 | 4700 | 20 | |
12 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
14 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 1150 | ||||
01 | 制冷与空调技术 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | |
03 | 人工智能技术应用 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 物联网应用技术 | 21 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 大数据与财务管理 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
06 | 大数据与会计 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
07 | 大数据与审计 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
08 | 国际金融 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
09 | 金融服务与管理 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
10 | 金融科技应用 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
11 | 市场营销 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
12 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 连锁经营与管理 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
15 | 旅游管理 | 90 | 3 | 4700 | 20 | |
16 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
17 | 环境艺术设计 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
18 | 广告艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
19 | 首饰设计与工艺 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
20 | 智能网联汽车技术 | 51 | 3 | 5300 | 23 | |
21 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 25 | |
22 | 体育运营与管理 | 88 | 3 | 4800 | 25 | |
23 | 高尔夫球运动与管理 | 40 | 3 | 4800 | 25 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 320 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 智能制造装备技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
04 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
05 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 智能制造装备技术 | 5 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
08 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
09 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | |
10 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 13 | |
11 | 智能制造装备技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
12 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
13 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | |
14 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
15 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
16 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
17 | 智能制造装备技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
18 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
19 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
20 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
21 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
22 | 软件技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
23 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
24 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
25 | 金融科技应用 | 5 | 3 | 4700 | 18 | |
26 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 4700 | 18 | |
27 | 金融科技应用 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
28 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 4700 | 19 | |
29 | 视觉传达设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
30 | 环境艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 900 | ||||
01 | 智慧旅游技术应用 | 30 | 3 | 4700 | 15 | |
02 | 餐饮智能管理 | 5 | 3 | 4700 | 15 | |
03 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 4700 | 18 | |
04 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
05 | 酒店管理与数字化运营 | 120 | 3 | 4700 | 20 | |
06 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 15 | 3 | 12000 | 20 | 该专业每生每年均享受助学金5300元 |
07 | 民宿管理与运营 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
08 | 葡萄酒文化与营销 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
09 | 餐饮智能管理 | 10 | 3 | 4700 | 20 | |
10 | 旅游管理 | 60 | 3 | 4700 | 20 | |
11 | 旅行社经营与管理 | 30 | 3 | 4700 | 20 | |
12 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
13 | 导游 | 35 | 3 | 4700 | 20 | |
14 | 旅游日语 | 30 | 3 | 4700 | 20 | |
15 | 应用韩语 | 30 | 3 | 4700 | 20 | |
16 | 应用西班牙语 | 30 | 3 | 4700 | 20 | |
17 | 环境艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
18 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
19 | 烹饪工艺与营养 | 130 | 3 | 4700 | 22 | |
20 | 西式烹饪工艺 | 70 | 3 | 4700 | 22 | |
21 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 20 | 3 | 15000 | 22 | 该专业每生每年均享受助学金5300元 |
22 | 中西面点工艺 | 70 | 3 | 4700 | 22 | |
23 | 餐饮智能管理 | 15 | 3 | 4700 | 22 | |
24 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 4700 | 25 | |
25 | 旅游管理 | 10 | 3 | 4700 | 25 | |
26 | 旅行社经营与管理 | 5 | 3 | 4700 | 25 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | 80 | ||||
01 | 休闲服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 19 | |
02 | 休闲服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 20 | |
03 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
04 | 视觉传达设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1172 | 南京城市职业学院 | 488 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 新能源汽车技术 | 12 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 电子信息工程技术 | 18 | 3 | 5300 | 14 | |
04 | 计算机网络技术 | 22 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 云计算技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 4700 | 18 | |
08 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 4700 | 18 | |
